Електросамокат KUGOO М4 PRO – позашляховик для їзди по місту
Самокат М4 PRO поєднує в собі сучасний дизайн, високу міцність і кращі технологічні рішення. Вбудовані поворотники, додаткове підсвічування, посилена рама, наявність сидіння – це лише малий список достоїнств цього "звіра".
Купуючи такий самокат, ви попрощаєтеся з виснажливим простаиваньем в пробці і незручним громадським транспортом.
Такий транспорт безперечно змінить звичний спосіб життя. Тепер ви їздитимете на роботу і по особистих справах із великим задоволенням. Також він ідеально підходить для прогулянок на свіжому повітрі та прогулянок з дітьми.
Сотні захоплених поглядів вам гарантовано!
Ергономічний дизайн та простота у використанні
KUGOO M4 PRO увібрав у себе найкращі технічні параметри та нововведення, завдяки яким електросамокат стає більш зручним та комфортним для застосування в умовах міста.
Відмінні риси електросамокату KUGOO M4 PRO:
- велика ємність акумуляторної батареї - цілих 18 ампер/год;
- яскраві світлодіодні стрічки, що відповідають за сигнали поворотів пристрою;
- оновлені задні ресори, що значно покращують підвіску;
- загальний дизайн, став більш обтічний, аеродинамічний.
В цілому електросамокат KUGOO M4 Pro зі своїми характеристиками є якщо не новим щаблем, то дуже цікавою моделлю, здатною зацікавити найдосвідченішого користувача.
Особливості конструкції
Якщо раніше, на попередніх моделях KUGOO людям з великими габаритами їздити було дуже незручно, то на новому KUGOO M4 PRO зробили зручне сидіння, яке за розмірами не поступається сидіння деяких мопедів.
Складаний тип конструкції дозволяє переносити електросамокат ручною поклажею, але при цьому він витримує навантаження до 160 кг. Електросамокат просто складається і легко вміщується в багажник звичайного автомобіля.
Країна-виробник | Китай |
---|---|
Вікова група | для дорослих, для підлітків, для курʼєрів |
Рік випуску | 2023 |
Максимальна швидкість, км/год | 45 |
Рекомендована гранична швидкість, км/год | 35 |
Дистанція пробігу на одному заряді, км | 45 |
Максимальне навантаження, кг | 160 |
Особливості | індикатор рівня заряду, для бездоріжжя, з LED-дисплеєм , з підсвіткою, з великим запасом ходу, з великими колесами, з підсвіткою, з рекуперацією |
Діаметр коліс, дюймів″ | 10.5" |
Максимальний кут підйому | 30° |
Потужність електродвигуна, Вт | 1000 |
Водонепроникність, м | IP54 |
Інтелектуальний захист від | захист від перегріву, зниженої напруги, короткого замикання, перенапруги |
Матеріал рами | Авіаційний алюміній |
Конструкція | Цілісна |
Час складання, хв | 3 |
Тип батареї | Li-ion |
Час зарядки, год | 6 |
Ємність АКБ | 17 Ah |
Гальма | дискові |
Вид шини | пневматичні |
Світло | світлодіодний ліхтар |
Наявність сидіння | так |
Гальмівний шлях | 4 метри |
Ландшафт | асфальт , бруківка, газон, тротуарна плитка, ґрунтова дорога |
Вага, кг | 25 |
Розмір в розкладеному вигляді, см | 113/94-130/60.5 |
Висота рульової стійки, см | 128 |
Габарити упаковки | 1200 x 220 x 600 мм |
Гарантійний термін, міс | 24 |
Комплектація | електросамокат, зарядний пристрій, інструкція, гар. талон |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Jilong |
Країна виробник | Китай |
Вікова група | Доросла |
Максимальне навантаження | 160 кг |
Матеріал рами | Авіаційний алюміній |
Конструкція | Складана |
Діаметр колеса | 10 мм |
Висота рульової стійки | 128 см |
Вага | 25 кг |
Колір | Чорний |
Потужність електродвигуна | 1000 Вт |
Рік випуску | 2023 |
Час зарядки | 6 година |
Дистанція пробігу | 45 км |
Максимальна швидкість | 45 км/год |
Рекомендована гранична швидкість | 25 км/год |
Стан | Новий |
Ємність батареї | 17 мА/год |
Водонепроникність | 54 м |
Вид шини | Пневматична |
Тип батареї | Літієва |
Час складання | 30 сек |
Передній/Задній світло | Світлодіодний ліхтар |
Розмір в розкладеному вигляді | 113/94-130/60.5 |
Розмір у складеному вигляді | 113/45/22 |
Гарантійний термін | 24 міс |
- Ціна: 18 999 ₴